聯系我們/ Contact Us
地址:江蘇省常州市新北區奔牛工業園5-127
聯系人:桂經理 ( 13376283365 )
電話:0519-86868620
QQ:1603505958
郵箱:shaosir@jszhuoao.com



4P直流變頻空氣能地暖空調
詳細說明
地暖空調雙制動,專為北方、南方量身設計
*美國谷輪增焓超低溫壓縮機
*環境溫度-25℃,機器正常運行
1、分體防凍設計,超低溫噴氣增焓壓縮機,適用于低至-25℃的嚴寒地區;
2、直流變頻熱泵使用環保冷媒R410A,針對室內外環境和用戶對系統的需求,直流
變頻技術,主機自動調整工作頻率,按需輸出所需用電;
3、優化的回油設計,確保機器長時間低頻后,壓縮機冷凍油順利回到壓縮機中,冷卻及潤 滑壓縮機,使壓縮機的使用壽命更長;
4、交換器中的銅管都是采用內螺紋銅管制成,增加換熱面積,從而提高工作效率;
5、控制系統能在輸入電壓160v-260v范圍內正常運行,并且在每次壓縮機啟動時電流都是平穩的,只帶有較低電流脈沖;定時開/關機功能,提供無需等待實時系統控制,滿足各種用戶用水習慣;
6、自動重啟功能存儲所有設置,并自動恢復斷電前的運行狀態;
7、智能除霜,連續不斷監控機器結霜情況并自動進行除霜,同時根據除霜快慢、結霜厚薄自動調節除霜間隔時間;
8、親水冷凝器,抗腐蝕、可經受雨水沖洗,且能夠更快的除霜;
9、智能控制技術,根據實際負荷需求控制壓縮機的能量輸出,使整機做到真正的無級節能;
10、室外換熱風機采用大風量低轉速設計,使整機運行更低噪音,使用更舒心;
11、優化的室內機和室外組合,占用很小的室內生活空間,能夠應用于家庭、別墅、醫院;
12、工廠等辦公場所等眾多場所,能夠快捷便利地提供所需的沐浴生活用水、供應地暖、暖氣所需熱水以及夏天快速恒定制冷;
13、模塊式組合,靈活多變,可以任意組合,方便簡易,操作快捷。
(制冷+制熱) | 型號 | ZA-4.0HP-B-DC | ZA-6.0HP-B-DC | ZA6.0HP-B-DC | ZA-8.0HP-B-DC |
室內機 | 4P | 6P | 6P | 8P | |
室外機 | 4W/P | 6W/P | 6W/P | 8W/P | |
額定熱水產量 | L/H | 340 | 480 | 480 | 640 |
額定制冷量 | KW | 10.4 | 15.6 | 15.6 | 20.8 |
額定輸入功率(制冷) | KW | 3.13 | 4.69 | 4.69 | 6.25 |
額定輸入電流(制冷) | A | 14.3 | 18 | 7.1 | 9.5 |
額定制熱量① | KW | 15.2 | 22.8 | 22.8 | 30.4 |
COP① | W/W | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
額定輸入功率(制熱)① | KW | 3.53 | 5.3 | 5.3 | 7.06 |
額定輸入電流(制熱)① | A | 16 | 24 | 13.9 | 18.5 |
額定制熱量② | KW | 11.6 | 17.4 | 17.4 | 23.2 |
COP② | W/W | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
額定輸入功率(制熱)② | KW | 3.13 | 4.7 | 4.7 | 6.27 |
額定輸入電流(制熱)② | A | 14.2 | 21.3 | 12.3 | 16.4 |
額定制熱量③ | KW | 12.4 | 18.6 | 18.6 | 24.8 |
COP③ | W/W | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
額定輸入功率(制熱)③ | KW | 2.63 | 3.96 | 3.96 | 5.27 |
額定輸入電流(制熱)③ | A | 11.9 | 18 | 10.4 | 13.8 |
電源 | V/PH/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
最大運行電流 | A | 20 | 28 | 12 | 16 |
輔助電加熱功率(必選) | KW | 6 | 6 | 6 | 6 |
壓縮機形式 | 旋轉 | 旋轉 | 旋轉 | 渦旋 | |
噪音 | dB(A) | 48 | 49 | 49 | 49 |
循環水口 | inch | 1" | 1" | 1" | 4.82 |
水流量 | m³/h | 2.4 | 3.61 | 3.61 | 4.82 |
工質種類 | R410A/R407C | ||||
使用環境范圍 | (-25℃-43℃) | ||||
室內外形尺寸(L//M/H) | mm | 550/520/1560 | 550/520/1560 | 550/520/1560 | 550/520/1560 |
室內包裝尺寸(L//M/H) | mm | 570/540/1600 | 570/540/1600 | 570/540/1600 | 570/540/1600 |
室外主機外形尺寸(L//M/H) | mm | 870/415/850 | 1000/470/1450 | 1000/470/1450 | 1210/420/1420 |
室外主機包裝尺寸(L//M/H) | mm | 890/435/900 | 1020/490/1500 | 1020/490/1500 | 1290/470/1500 |
室內主機凈重 | kg | 80 | 85 | 85 | 100 |
室內主機毛重 | kg | 82 | 87 | 87 | 110 |
室外主機凈重 | kg | 66 | 70 | 135 | 160 |
室外主機毛重 | kg | 70 | 80 | 150 | 170 |
上一篇:5P空氣能地暖空調一體機
下一篇:沒有下一篇